GERINGERER UMSATZ IN EINEM SCHWIERIGEN MARKTUMFELD
Mit einem soliden Auftragseingang im ersten Halbjahr 2023 hielt Interroll trotz Umsatzrückgang die Marktposition und baute an Stärken weiter aus.
Interroll konnte im ersten Halbjahr 2023 einen Auftragseingang von CHF 301.9 Mio. (–0.8% gegenüber dem Vorjahr, +4.3% in Lokalwährung) erzielen. Der Umsatz belief sich auf CHF 256.2 Mio. (–17.6% gegenüber dem Vorjahr, –13.5% in Lokalwährung), beeinflusst durch den Abbau von Lagerbeständen bei unseren Produktkunden, insbesondere in EMEA.
Kennzahlen
in Mio. CHF, sofern nicht anders erwähnt | 01.01.–30.06.2023 | 01.01.–30.06.2022 | Change in % | |
---|---|---|---|---|
Auftragseingang/Umsatz | ||||
Total Auftragseingang | 301.9 | 304.4 | –0.8 | |
Rollers | 54.4 | 70.9 | –22.8 | |
Drives | 88.8 | 110.2 | –19.4 | |
Conveyors & Sorters | 94.3 | 96.8 | –3.0 | |
Pallet Handling | 18.7 | 32.9 | –43.3 | |
Total Umsatz | 256.2 | 310.9 | –17.6 | |
Profitabilität | ||||
EBITDA | 39.9 | 52.4 | –23.9 | |
in % des Umsatzes | 15.6 | 16.9 | ||
EBIT | 28.7 | 40.8 | –29.7 | |
in % des Umsatzes | 11.2 | 13.1 | ||
Ergebnis | 22.0 | 33.1 | –33.5 | |
in % des Umsatzes | 8.6 | 10.6 | ||
Cash Flow | ||||
Betrieblicher Cash Flow | 75.2 | 1.2 | 6166.7 | |
in % des Umsatzes | 29.4 | 0.4 | ||
Free Cash Flow | 60.0 | –7.2 | 933.3 | |
in % des Umsatzes | 23.4 | –2.3 | ||
Total Investitionen | 17.1 | 12.4 | 37.9 | |
Bilanz | 30.06.2023 | 31.12.2022 | ||
Total Aktiven | 550.9 | 545.9 | 0.9 | |
Goodwill | 16.1 | 16.4 | –1.8 | |
Nettofinanzguthaben | 109.1 | 70.8 | 54.1 | |
Eigenkapital | 390.4 | 394.2 | –1.0 | |
Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % der Aktiven) | 70.9 | 72.2 | ||
Eigenkapitalrendite (in %) | 11.2 | 22.4 | –70.4 | |
Übrige Kennzahlen | ||||
RNA (Return on Net Assets, in %) | 30.2 | 24.5 | –15.2 | |
Durchschnittlicher Personalbestand (in Vollzeitstellen) | 2’372.0 | 2’566.0 | –7.6 | |
Umsatz pro Mitarbeiter (in Tausend CHF) | 216 | 242 | –10.9 | |
Produktivität (Wertschöpfung/Personalaufwand) | 2.00 | 2.09 | –4.3 |
Interroll nutzt alternative Leistungskennzahlen. Die Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Interroll Homepage
im Bereich Investor Relations abrufbar (www.interroll.com).
Finanzielle Zwischenberichterstattung
der Interroll Gruppe (PDF)