STARKE PERFORMANCE IN EINEM ANSPRUCHSVOLLEN KRISENJAHR
Das Jahr 2020 war von starken Währungseffekten und pandemiebedingten Einflüssen auf das Projektgeschäft geprägt.
Interroll hat sich mehr als nur behauptet: In einem anspruchsvollen Umfeld konnte Interroll den Umsatz leicht steigern (in lokalen Währungen +0.9 %), aufgrund des starken Frankens sank der Nettoumsatz jedoch auf CHF 530.6 Mio. (–5.2 % zum Vorjahr).
Kennzahlen
in Mio. CHF, sofern nicht anders erwähnt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auftragseingang/Umsatz | ||||||
Total Auftragseingang | 547.8 | 546.5 | 592.6 | 458.1 | 405.2 | |
Rollers | 106.0 | 110.1 | 108.0 | 105.8 | 93.5 | |
Drives | 156.5 | 172.4 | 170.9 | 146.7 | 123.6 | |
Conveyors & Sorters | 221.5 | 223.2 | 220.5 | 142.6 | 120.9 | |
Pallet Handling | 46.6 | 54.0 | 60.5 | 55.6 | 63.5 | |
Total Umsatz | 530.6 | 559.7 | 559.9 | 450.7 | 401.5 | |
Profitabilität | ||||||
EBITDA | 115.4 | 96.1 | 93.2 | 66.3 | 65.7 | |
in % des Umsatzes | 21.7 | 17.1 | 16.6 | 14.7 | 16.4 | |
EBIT | 94.1 | 72.3 | 69.4 | 47.4 | 47.9 | |
in % des Umsatzes | 17.7 | 12.9 | 12.4 | 10.5 | 11.9 | |
Ergebnis | 71.7 | 56.0 | 51.8 | 39.1 | 36.2 | |
in % des Umsatzes | 13.5 | 10.0 | 9.3 | 8.7 | 9.0 | |
Cash Flow | ||||||
Betrieblicher Cash Flow | 122.9 | 99.6 | 67.4 | 46.2 | 36.8 | |
in % des Umsatzes | 23.2 | 17.8 | 12.0 | 10.3 | 9.2 | |
Free Cash Flow | 74.0 | 66.9 | 40.9 | 20.1 | 18.0 | |
in % des Umsatzes | 13.9 | 12.0 | 7.3 | 4.5 | 4.5 | |
Total Investitionen | 51.3 | 33.6 | 28.6 | 25.4 | 19.5 | |
Bilanz (zum 31.12.) | ||||||
Total Aktiven | 468.8 | 435.1 | 417.6 | 355.3 | 324.8 | |
Goodwill | 16.4 | 17.1 | 17.3 | 17.6 | 17.3 | |
Nettofinanzguthaben | 92.2 | 76.9 | 52.0 | 37.1 | 38.0 | |
Eigenkapital | 312.0 | 304.0 | 284.8 | 261.7 | 233.1 | |
Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % Total Aktiven) | 66.5 | 69.9 | 68.2 | 73.6 | 71.8 | |
Eigenkapitalrendite (in %) | 23.3 | 19.0 | 19.0 | 15.8 | 16.4 | |
Übrige Kennzahlen | ||||||
RNA (Return on Net Assets, in %) | 30.4 | 22.6 | 20.9 | 16.5 | 17.1 | |
Durchschnittlicher Personalbestand (in Vollzeitstellen) | 2,206 | 2,284 | 2,198 | 2,067 | 1,892 | |
Umsatz pro Mitarbeiter (in Tausend CHF) | 241 | 245 | 255 | 218 | 212 | |
Produktivität (Wertschöpfung / Personalaufwand) | 2.30 | 2.09 | 2.17 | 2.02 | 2.11 |
Interroll nutzt alternative Leistungskennzahlen. Die Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Interroll Homepage im Bereich «Investor Relations» abrufbar (www.interroll.com).