GUTE PROFITABILITÄT IN EINEM SCHWIERIGEN JAHR
Das Jahr 2023 war durch eine sehr herausfordernde makroökonomische Situation und zunehmende geopolitische Spannungen gekennzeichnet.
Die Inflationsraten gingen zwar zurück, die Leitzinsen blieben jedoch auf dem höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise 2008/2009. Zudem wirkte sich der starke Schweizer Franken deutlich negativ auf Auftragseingang und Umsatz aus. Der Umsatz sank auf CHF 556.3 Mio (–16.3% gegenüber dem Vorjahr, –11.7% in lokalen Währungen). Der Auftragseingang betrug CHF 519.7 Mio (–9.2% gegenüber dem Vorjahr, –3.9% in Lokalwährungen).
Kennzahlen
in Mio. CHF, sofern nicht anders erwähnt | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auftragseingang/Umsatz | ||||||
Total Auftragseingang | 519.7 | 572.6 | 788.4 | 547.8 | 546.5 | |
Rollers | 99.1 | 126.5 | 134.6 | 106.0 | 110.1 | |
Drives | 171.2 | 211.8 | 191.6 | 156.5 | 172.4 | |
Conveyors & Sorters | 246.5 | 263.5 | 254.0 | 221.5 | 223.2 | |
Pallet Handling | 39.5 | 62.6 | 59.8 | 46.6 | 54.0 | |
Total Umsatz | 559.3 | 664.4 | 640.1 | 530.6 | 559.7 | |
Profitabilität | ||||||
EBITDA | 106.3 | 129.3 | 122.5 | 115.4 | 96.1 | |
in % des Umsatzes | 19.1 | 19.5 | 19.1 | 21.7 | 17.1 | |
EBIT | 83.9 | 105.2 | 99.3 | 94.1 | 72.3 | |
in % des Umsatzes | 15.1 | 15.8 | 15.5 | 17.7 | 12.9 | |
Ergebnis | 66.3 | 82.8 | 80.6 | 71.7 | 56.0 | |
in % des Umsatzes | 11.9 | 12.5 | 12.6 | 13.5 | 10.0 | |
Cash Flow | ||||||
Betrieblicher Cash Flow | 113.2 | 71.4 | 47.3 | 122.9 | 99.6 | |
in % des Umsatzes | 20.4 | 10.7 | 7.4 | 23.2 | 17.8 | |
Free Cash Flow | 91.1 | 49.2 | –0.8 | 74.0 | 66.9 | |
in % des Umsatzes | 16.4 | 7.4 | –0.1 | 13.9 | 12.0 | |
Total Investitionen | 25.1 | 32.5 | 51.1 | 51.3 | 33.6 | |
Bilanz (zum 31.12.) | ||||||
Total Aktiven | 544.0 | 545.9 | 538.5 | 468.8 | 435.1 | |
Goodwill | 15.1 | 16.4 | 16.7 | 16.4 | 17.1 | |
Nettofinanzguthaben | 133.2 | 70.8 | 46.1 | 92.2 | 76.9 | |
Eigenkapital | 410.8 | 394.2 | 345.4 | 312.0 | 304.0 | |
Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % Total Aktiven) | 75.5 | 72.2 | 64.1 | 66.5 | 69.9 | |
Eigenkapitalrendite (in %) | 16.5 | 22.4 | 24.5 | 23.3 | 19.0 | |
Übrige Kennzahlen | ||||||
RNA (Return on Net Assets, in %) | 22.6 | 24.5 | 25.4 | 30.4 | 22.6 | |
Durchschnittlicher Personalbestand (in Vollzeitstellen) | 2’294 | 2’500 | 2’421 | 2’206 | 2’284 | |
Umsatz pro Mitarbeiter (in Tausend CHF) | 243 | 266 | 264 | 241 | 245 | |
Produktivität (Wertschöpfung / Personalaufwand) | 2.18 | 2.22 | 2.19 | 2.30 | 2.09 |
Interroll nutzt alternative Leistungskennzahlen. Die Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Interroll Homepage im Bereich «Investor Relations» abrufbar (www.interroll.com).