STARKE NACHFRAGE IN EINEM DYNAMISCHEN MARKT
Im ersten Halbjahr 2021 war Interroll mit seinen Produkten und Lösungen im Markt erfolgreich.
Der Nettoumsatz stieg auf CHF 272.0 Mio. (16.7% gegenüber Vorjahreszeitraum mit CHF 233.2 Mio.), in lokaler Währung fiel das Wachstum mit 16.3% nur unwesentlich moderater aus.
Der Auftragseingang erreichte einen Höchstwert: Er stieg um 60.1% auf CHF 421.6 Mio. (Vorjahr: CHF 263.4 Mio.).
Kennzahlen
in Mio. CHF, sofern nicht anders erwähnt | 01.01.–30.06.2021 | 01.01.–30.06.2020 | Veränderung in % | |
---|---|---|---|---|
Auftragseingang/Umsatz | ||||
Total Auftragseingang | 421.6 | 263.4 | 60.1 | |
Rollers | 63.9 | 52.5 | 21.7 | |
Drives | 93.2 | 79.1 | 17.8 | |
Conveyors & Sorters | 88.1 | 80.9 | 8.9 | |
Pallet Handling | 26.9 | 20.6 | 30.6 | |
Total Umsatz | 272.0 | 233.2 | 16.7 | |
Profitabilität | ||||
EBITDA | 56.3 | 43.5 | 29.3 | |
in % des Umsatzes | 20.7 | 18.7 | ||
EBIT | 45.0 | 32.3 | 39.5 | |
in % des Umsatzes | 16.5 | 13.8 | ||
Ergebnis | 33.4 | 23.8 | 40.4 | |
in % des Umsatzes | 12.2 | 10.2 | ||
Cash Flow | ||||
Betrieblicher Cash Flow | 25.3 | 45.6 | –44.5 | |
in % des Umsatzes | 9.3 | 19.6 | ||
Free Cash Flow | –5.0 | 20.0 | –125.0 | |
in % des Umsatzes | –1.8 | 8.6 | ||
Total Investitionen | 32.0 | 26.0 | 23.1 | |
Bilanz | 30.06.2021 | 31.12.2020 | ||
Total Aktiven | 541.3 | 468.8 | 15.5 | |
Goodwill | 17.3 | 16.4 | 5.5 | |
Nettofinanzguthaben | 44.2 | 92.2 | –52.1 | |
Eigenkapital | 312.6 | 312.0 | 0.2 | |
Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % Total Aktiven) | 57.8 | 66.5 | ||
Eigenkapitalrendite (in %) | 21.4 | 23.3 | –8.2 | |
Übrige Kennzahlen | ||||
RNA (Return on Net Assets, in %) | 26.1 | 19.5 | 33.8 | |
Durchschnittlicher Personalbestand (in Vollzeitstellen) | 2,309 | 2,187 | 5.6 | |
Umsatz pro Mitarbeiter (in Tausend CHF) | 236 | 213 | 10.8 | |
Produktivität (Wertschöpfung / Personalaufwand) | 2.27 | 2.07 | 9.7 |
Interroll nutzt alternative Leistungskennzahlen. Die Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Interroll Homepage
im Bereich Investor Relations abrufbar (www.interroll.com).
Finanzielle Zwischenberichterstattung
der Interroll Gruppe (PDF)