Stay connected

Billes de manutention acier 5000


Atouts du produit
  • Convoyage omnidirectionnel
  • Facilité de construction de croisements et dérivations
  • Bon roulement des bil


Applications
  • Déplacement de plaques moyennement lourdes à lourdes, de colis à fond plat
  • Fonctionnement par glissement de plaques acier ou bois
  • Montage inverse possible
Caractéristiques
  • En fonctionnement, les billes de soutien circulent sous la bille principale, de manière à garantir un support constant du produit transporté
  • La bille tourne sur plusieurs petites billes en mouvement, tournant à leur tour sur un plateau en acier durci
Conseils de planification
  • Capacité de charge des billes de manutention optimale lorsque les billes se trouvent exactement au même niveau
Sélection du produit approprié
FixationØ Billes
mm
MatériauCapacité de
charge max.
Poids
g
Référence de 
commande
Platine de fixation basse 12.7 Acier 360 78 5019
25.4 1,820 480 5020
25.4 3,200 797 5021
38.1 10,000 1,284 5022
50.8 20,000 5,556 5023
Platine de fixation haute 12.7 Acier 360 78 5024
25.4 1,820 432 5025
25.4 3,200 802 5026
38.1 10,000 1,284 5027
50.8 20,000 5,844 5028
Tige filetée 12.7 Acier 360 43 5014
25.4 1,820 480 5015
25.4 3,200 598 5016
38.1 10,000 1,198 5017
50.8 20,000 5,500 5018

Dimensions

Dimensions with base flangeDimensions avec platine à fixer au sol
Dimensions avec platine à fixer au sol
Ø Billes
mm
CxC
mm
D
mm
E
mm
FxF
mm
T
mm
W
mm
Y
mm
12.7 34.9 pcd 23.8 2 x 3.6 44.5 sq 3.2 18.6 22.6
25.4 44.5 sq 44.5 4 x 5.6 57.2 sq 4.8 35.7 41.3
25.4 57.9 sq 50.8 4 x 7.1 76.2 sq 6.4 38.1 44.5
38.1 57.9 sq 60.3 4 x 7.1 76.2 sq 12.7 48.8 61.5
50.8 101.6 sq 111.1 / 104.8
conique
4 x 11 127.0 sq 12.7 82.5 98.4


Dimensions with threaded pinDimensions avec tige filetée
Dimensions avec tige filetée
Ø Billes
mm
D
mm
d
mm
L
mm
W
mm
Y
mm
12.7 20.6 M8 15.9 15.1 35
25.4 44.5 M12 25.4 43.0 74
25.4 50.8 M12 25.4 45.2 77
38.1 60.3 M20 41.1 60.3 114.1
50.8 101.6 M24 50.8 93.3 160


Dimensions with head flangeDimensions avec platine de fixation haute
Dimensions avec platine de fixation haute
Ø Billes
mm
B
mm
CxC
mm
D
mm
E
mm
FxF
mm
T
mm
Y
mm
12.7 11.4 34.9 pcd 23.8 2 x 3.6 44.5 sq 3.2 11.2
25.4 31.0 44.5 sq 44.5 4 x 5.6 57.2 sq 4.8 10.3
25.4 31.8 57.9 sq 50.8 4 x 7.1 76.2 sq 6.4 12.7
38.1 34.9 57.9 sq 60.3 4 x 7.1 76.2 sq 12.7 25.4
50.8 65.1 101.6 sq 110 4 x 10.2 127.0 sq 19.1 33.3
top
© Interroll | Sitemap | Disclaimer