Stay connected

Stahlkugelrolle 5000


Kundennutzen
  • Fördern in jede Richtung möglich
  • Einfache Konstruktion von Kreuzungen und Weichen
  • Leicht laufende Kugeln

Anwendungen
  • Ausrichtung von mittelschweren und schweren Platten, Behältern mit glatten Flächen
  • Schiebebetrieb von Stahl- oder Holzplatten
  • Upside down Montage möglich
Eigenschaften
  • Im Betrieb zirkulieren die Unterstützungskugeln unter der Hauptkugel, so dass eine konstante Abstützung des
    Fördergutes garantiert ist
  • Die Kugel dreht sich auf vielen kleinen zirkulierenden Kugeln, die sich wiederum auf einem gehärteten, pilzförmigen
    Stahltisch drehen
Planungshinwies
  • Die Belastungsfähigkeit der Kugelrollen wird optimal genutzt, wenn die Kugeln exakt das gleiche Niveau haben
Produktauswahl
BefestigungØ Kugel
mm
MaterialMax. Traglast
N
Gewicht
g
Bestellnummer
Bodenflansch 12.7 Stahl 360 78 5019
25.4 1,820 480 5020
25.4 3,200 797 5021
38.1 10,000 1,284 5022
50.8 20,000 5,556 5023
Kopfflansch 12.7 Stahl 360 78 5024
25.4 1,820 432 5025
25.4 3,200 802 5026
38.1 10,000 1,284 5027
50.8 20,000 5,844 5028
Gewindezapfen 12.7 Stahl 360 43 5014
25.4 1,820 480 5015
25.4 3,200 598 5016
38.1 10,000 1,198 5017
50.8 20,000 5,500 5018

Masse

Dimensions with base flangeMasse mit Bodenflansch


Masse mit Bodenflansch
Ø Kugel
mm
CxC
mm
D
mm
E
mm
FxF
mm
T
mm
W
mm
Y
mm
12.7 34.9 pcd 23.8 2 x 3.6 44.5 sq 3.2 18.6 22.6
25.4 44.5 sq 44.5 4 x 5.6 57.2 sq 4.8 35.7 41.3
25.4 57.9 sq 50.8 4 x 7.1 76.2 sq 6.4 38.1 44.5
38.1 57.9 sq 60.3 4 x 7.1 76.2 sq 12.7 48.8 61.5
50.8 101.6 sq 111.1 / 104.8
konisch
4 x 11 127.0 sq 12.7 82.5 98.4

Dimensions with threaded pinMasse mit Gewindezapfen


Masse mit Gewindezapfen
Ø Kugel
mm
D
mm
d
mm
L
mm
W
mm
Y
mm
12.7 20.6 M8 15.9 15.1 35
25.4 44.5 M12 25.4 43.0 74
25.4 50.8 M12 25.4 45.2 77
38.1 60.3 M20 41.1 60.3 114.1
50.8 101.6 M24 50.8 93.3 160

Dimensions with head flangeMasse mit Kopfflansch


Masse mit Kopfflansch
Ø Kugel
mm
B
mm
CxC
mm
D
mm
E
mm
FxF
mm
T
mm
Y
mm
12.7 11.4 34.9 pcd 23.8 2 x 3.6 44.5 sq 3.2 11.2
25.4 31.0 44.5 sq 44.5 4 x 5.6 57.2 sq 4.8 10.3
25.4 31.8 57.9 sq 50.8 4 x 7.1 76.2 sq 6.4 12.7
38.1 34.9 57.9 sq 60.3 4 x 7.1 76.2 sq 12.7 25.4
50.8 65.1 101.6 sq 110 4 x 10.2 127.0 sq 19.1 33.3
top
© Interroll | Sitemap | Disclaimer